Eh oui, peu de réactions... Je me permets de relancer le sujet.
Pour illustrer le sujet, et pour la petite histoire, je vous donne ci-après un avis, celui du Général de Gaulle:
Charles de Gaulle:
Les arguments gaulliens suivants : « On ne va pas réduire la femme à une machine à faire l’amour ! Vous allez contre ce que la femme a de plus précieux, la fécondité. Elle est faite pour enfanter ! Si on tolère la pilule, on ne tiendra plus rien ! Le sexe va tout envahir ! (…) Vous avez songé à l’enjeu ? Ça veut dire que j’accepterais que la population française, au lieu de croître, diminue ? Que notre race disparaisse dans un siècle ou deux ? Les naissances qui assurent le maintien de notre population et même, depuis la guerre, un progrès sensible sont dues à des grossesses non désirées. La femme ne se doit pas seulement à elle-même, elle se doit à son foyer et à son pays ! Elle a reçu le pouvoir de donner la vie ; elle doit rendre ce qu’elle a reçu. C’est bien joli de favoriser l’émancipation des femmes, mais il ne faut pas pousser à leur dissipation. C’est leur intérêt, elles ne s’épanouissent vraiment que dans la maternité. C’est l’intérêt de la France, dont la démographie s’effondrerait si on adoptait la pilule. Introduire la pilule, c’est préférer quelques satisfactions immédiates à des bienfaits à long terme ! Nous n’allons pas sacrifier la France à la bagatelle ! »
-------------------------
Autre sujet de préoccupation:
Permettez moi de revenir au sujet . La situation présente: le taux de natalité par Femme, taux de fécondité.
Rappelons qu'il devrait se situer entre 2.1 / 2.2 par Femme pour que nous ayons une société qui se rénove comme il faut.
La moyenne européenne est aussi basse que 1.5. La France et l'Irlande sont les seuls dans le bon. Bravo la France. Voir le tableau ci-après:
Liste des pays par taux de fécondité
Ci-dessous une liste des pays par taux de fécondité, suivant les chiffres 2013 estimés par le World Factbook de la CIA. Ces chiffres sont des projections et ne représentent pas toujours la réalité.
Rang Pays/Territoire Taux de fécondité Année
1 Niger 7.03 2013
2 Mali 6.25 2013
3 Somalie 6.17 2013
4 Ouganda 6.06 2013
5 Burkina Faso 6.00 2013
6 Burundi 5.99 2013
7 Zambie 5.81 2013
8 Afghanistan 5.54 2013
9 Soudan du Sud 5.54 2013
10 Angola 5.49 2013
11 République du Congo 5.49 2013
12 Mozambique 5.34 2013
13 Nigeria 5.31 2013
14 Éthiopie 5.31 2013
15 Malawi 5.26 2013
16 Timor oriental 5.22 2013
17 Bénin 5.13 2013
18 Tanzanie 5.01 2013
19 Guinée 4.99 2013
20 République démocratique du Congo 4.95 2013
21 Liberia 4.92 2013
22 Sierra Leone 4.87 2013
23 Sao Tomé-et-Principe 4.81 2013
24 Tchad 4.80 2013
25 Guinée équatoriale 4.74 2013
26 Rwanda 4.71 2013
27 Sénégal 4.61 2013
28 Togo 4.58 2013
29 Gabon 4.52 2013
30 République centrafricaine 4.52 2013
31 Bande de Gaza 4.41 2013
32 Guinée-Bissau 4.37 2013
33 Madagascar 4.36 2013
34 Yémen 4.27 2013
35 Érythrée 4.25 2013
36 Mauritanie 4.15 2013
37 Sahara occidental 4.15 2013
38 Ghana 4.12 2013
39 Soudan 4.05 2013
40 Cameroun 4.00 2013
41 Gambie 3.98 2013
42 Comores 3.93 2013
43 Kenya 3.76 2013
44 Côte d'Ivoire 3.73 2013
45 Zimbabwe 3.58 2013
46 Irak 3.50 2013
47 Vanuatu 3.47 2013
48 Tonga 3.46 2013
49 Salomon 3.44 2013
50 Jordanie 3.32 2013
51 Papouasie-Nouvelle-Guinée 3.31 2013
52 Îles Marshall 3.29 2013
53 Philippines 3.10 2013
54 Guatemala 3.08 2013
55 Belize 3.08 2013
56 Tuvalu 3.06 2013
57 Samoa américaines 3.04 2013
58 Samoa 3.03 2013
59 Nauru 2.98 2013
60 Laos 2.98 2013
61 Swaziland 2.96 2013
62 Pakistan 2.96 2013
63 Honduras 2.94 2013
64 Cisjordanie 2.91 2013
65 Égypte 2.90 2013
66 Haïti 2.88 2013
67 Bolivie 2.87 2013
68 Oman 2.86 2013
69 Lesotho 2.83 2013
70 Tadjikistan 2.80 2013
71 Algérie 2.78 2013
72 Syrie 2.77 2013
73 Cambodge 2.72 2013
74 Kirghizistan 2.71 2013
75 Micronésie 2.68 2012
76 Israël 2.65 2013
77 Kiribati 2.63 2013
78 Malaisie 2.61 2013
79 Koweït 2.56 2013
80 Djibouti 2.55 2013
81 Inde 2.55 2013
82 Fidji 2.54 2013
83 Bangladesh 2.50 2013
— Moyenne mondiale 2.45 2013
84 Guam 2.41 2013
85 Botswana 2.41 2013
86 Panama 2.40 2013
87 Îles Féroé 2.39 2013
88 République dominicaine 2.39 2013
89 Cap-Vert 2.39 2013
90 Kazakhstan 2.38 2013
91 Émirats arabes unis 2.37 2013
92 Venezuela 2.37 2013
93 Népal 2.36 2013
94 Namibie 2.33 2013
95 Équateur 2.33 2013
96 Îles Cook 2.31 2013
97 Argentine 2.27 2013
98 Pérou 2.25 2013
99 Mexique 2.25 2013
100 Afrique du Sud 2.25 2013
101 Guyana 2.21 2013
102 Birmanie 2.21 2013
103 Arabie saoudite 2.21 2013
104 Indonésie 2.20 2013
105 Mongolie 2.18 2013
106 Maroc 2.17 2013
107 Sri Lanka 2.15 2013
108 Turkménistan 2.12 2013
109 Grenade 2.12 2013
110 Turquie 2.10 2013
111 Colombie 2.10 2013
112 Libye 2.09 2013
113 Sint Maarten 2.09 2013
114 Jamaïque 2.09 2013
115 Curaçao 2.09 2013
116 Groenland 2.08 2013
117 France 2.08 2013
118 Bhoutan 2.07 2013
119 Dominique 2.06 2013
120 Nouvelle-Zélande 2.06 2013
121 États-Unis 2.06 2013
122 Îles Mariannes du Nord 2.09 2013
123 Suriname 2.04 2013
124 Antigua-et-Barbuda 2.04 2013
125 Nicaragua 2.03 2013
126 Nouvelle-Calédonie 2.02 2013
127 Tunisie 2.01 2013
128 Irlande 2.01 2013
129 Paraguay 2.01 2013
130 Salvador 1.99 2013
131 Corée du Nord 1.99 2013
132 Bahamas 1.97 2013
133 Polynésie française 1.97 2013
134 Bermudes 1.96 2013
135 Île de Man 1.95 2013
136 Gibraltar 1.93 2013
137 Azerbaïdjan 1.92 2013
138 Qatar 1.92 2013
139 Costa Rica 1.91 2013
140 Royaume-Uni 1.90 2013
141 Seychelles 1.89 2013
142 Islande 1.88 2013
143 Viêt Nam 1.87 2013
144 Saint-Vincent-et-les Grenadines 1.87 2013
145 Uruguay 1.86 2013
146 Iran 1.86 2013
147 Îles Caïmans 1.86 2013
148 Chili 1.85 2013
149 Aruba 1.84 2013
150 Ouzbékistan 1.83 2013
151 Brunei 1.83 2013
152 Bahreïn 1.83 2013
153 Brésil 1.81 2013
154 Pays-Bas 1.78 2013
155 Saint-Christophe-et-Niévès 1.78 2013
156 Maldives 1.78 2013
157 Maurice 1.78 2013
158 Sainte-Lucie 1.78 2013
159 Norvège 1.77 2013
160 Îles Vierges des États-Unis 1.77 2013
161 Luxembourg 1.77 2013
162 Australie 1.77 2013
163 Wallis-et-Futuna 1.77 2013
164 Liban 1.75 2013
165 Anguilla 1.75 2013
166 Finlande 1.73 2013
167 Danemark 1.73 2013
168 Palaos 1.72 2013
169 Trinité-et-Tobago 1.71 2013
170 Îles Turques-et-Caïques 1.70 2013
171 Liechtenstein 1.69 2013
172 Barbade 1.68 2013
173 Suède 1.67 2013
174 Jersey 1.66 2013
175 Thaïlande 1.66 2013
176 Belgique 1.65 2013
177 Porto Rico 1.64 2013
178 Russie 1.61 2013
179 Macédoine 1.59 2013
180 Canada 1.59 2013
181 Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha 1.57 2013
182 Saint-Pierre-et-Miquelon 1.55 2013
183 Moldavie 1.55 2013
184 Chine 1.55 2013
185 Guernesey 1.54 2013
186 Malte 1.53 2013
187 Suisse 1.53 2013
188 Monaco 1.51 2013
189 Portugal 1.51 2013
190 Albanie 1.49 2013
191 Espagne 1.48 2013
192 Saint-Marin 1.48 2013
193 Biélorussie 1.46 2013
194 Géorgie 1.46 2013
195 Chypre 1.46 2013
196 Cuba 1.46 2013
197 Croatie 1.45 2013
198 Estonie 1.45 2013
199 Bulgarie 1.43 2013
200 Allemagne 1.42 2013
201 Autriche 1.42 2013
202 Serbie 1.42 2013
203 Italie 1.41 2013
204 Hongrie 1.41 2013
205 Grèce 1.40 2013
206 Arménie 1.39 2013
207 Slovaquie 1.39 2013
208 Japon 1.39 2013
209 Andorre 1.37 2013
210 Lettonie 1.34 2013
211 Slovénie 1.32 2013
212 Pologne 1.32 2013
213 Roumanie 1.31 2013
214 République tchèque 1.29 2013
215 Ukraine 1.29 2013
216 Montserrat 1.28 2013
217 Lituanie 1.28 2013
218 Bosnie-Herzégovine 1.25 2013
219 Corée du Sud 1.24 2013
220 Îles Vierges britanniques 1.24 2013
221 Hong Kong 1.11 2013
222 Taïwan 1.11 2013
223 Macao 0.93 2013
224 Singapour 0.79 2013
Note
Le seul pays mondialement reconnu et indépendant manquant à cette liste est la Cité du Vatican.
(sourions avec cette dernière phrase...)
------------
Bien sûr, les chiffres sont bien évidemment nos immigrants inclus....
Voir les chiffres dramatiques de l'Allemagne, l'Italie, tous les pays du sud de l'Europe et les autres (ici aussi immigrants toujours inclus...
J'en reviens au sujet: les femmes étudient de + en + longtemps + doctorat etc. Elles accouchent du premier enfant à 30/32 ans et ce petit second ne vient pas...
On se retrouve avec une population vieillissante qui coûte cher à la société.
Madame Merkel en parle, elle se voit obligée - d'importer - de la main-d’œuvre... Sinon son pays ne - tourne - plus rond du tout.
Pour info: j'ai eu le bonheur d'avoir 3 enfants...
Bien à vous.+
Soutenir le Forum Catholique dans son entretien, c'est possible. Soit à l'aide d'un virement mensuel soit par le biais d'un soutien ponctuel.
Rendez-vous sur la page dédiée en cliquant ici.
D'avance, merci !