A la Sainte-Luce, les jours croissent du saut d'une puce. par PEB 2011-12-13 14:39:03 |
|
Imprimer |
Ce proverbe semble dater de l'époque de l'ancien calendrier julien. En effet, le solstice d'hiver de 1581 (dernière année avant la réforme de Grégoire XIII) a eu lieu le 11 décembre, avant-veille de la Sainte Luce.
Donc à la Saint Luce julienne, les jours croissent effectivement. C'est pourquoi, les rites de renaissance solaire ont encore lieu à cette période en Scandinavie, où le jour est quasi inexistant en cette période de l'année. La jeune fille de la maison porte alors une robe blanche et, sur le chef, une couronne de l'Avent avec ses quatre cierge allumés. La fête n'a pas été décalée à la Noël au moment de l'application d'Inter gravissimas aux alentours de 1752.
Toutefois, il ne faut pas être aussi catégorique. comment un tel proverbe julien a-t-il pu se maintenir chez nous, en terre jadis catholique romaine? Il y a sans doute la raison astronomique que le soleil se couche chaque jour plus tard à partir d'aujourd'hui même si la durée du jour continue à diminuer. Cela donne l'illusion d'un raccourcissement de la terrible nuit boréale.
Voici les prévisions pour Paris de l'Institut de Mécanique céleste et de calcul des éphémérides:
Lieu : code UAI: 007, Paris
02°20’14“ E / 48°50’11“ N
Date Lever Passage au méridien Coucher
Temps Universel heure azimut heure hauteur heure azimut
2011-12-10 07:34:07 125°22’ 11:43:17 +18°16’ 15:52:15 234°35’
2011-12-11 07:35:06 125°31’ 11:43:44 +18°10’ 15:52:11 234°26’
2011-12-12 07:36:03 125°39’ 11:44:12 +18°06’ 15:52:10 234°18’
2011-12-13 07:36:58 125°47’ 11:44:40 +18°01’ 15:52:13 234°11’
2011-12-14 07:37:50 125°53’ 11:45:08 +17°58’ 15:52:18 234°05’
2011-12-15 07:38:40 125°59’ 11:45:37 +17°54’ 15:52:26 233°59’
2011-12-16 07:39:28 126°05’ 11:46:06 +17°51’ 15:52:38 233°54’
2011-12-17 07:40:12 126°09’ 11:46:35 +17°49’ 15:52:53 233°50’
2011-12-18 07:40:54 126°12’ 11:47:04 +17°47’ 15:53:10 233°46’
2011-12-19 07:41:34 126°15’ 11:47:34 +17°45’ 15:53:31 233°44’
2011-12-20 07:42:10 126°17’ 11:48:03 +17°44’ 15:53:55 233°42’
2011-12-21 07:42:44 126°18’ 11:48:33 +17°44’ 15:54:22 233°41’
2011-12-22 07:43:15 126°19’ 11:49:03 +17°43’ 15:54:51 233°41’
2011-12-23 07:43:44 126°18’ 11:49:33 +17°44’ 15:55:24 233°42’
2011-12-24 07:44:09 126°17’ 11:50:03 +17°45’ 15:55:59 233°44’
2011-12-25 07:44:31 126°15’ 11:50:33 +17°46’ 15:56:38 233°46’
2011-12-26 07:44:51 126°12’ 11:51:03 +17°48’ 15:57:19 233°49’
2011-12-27 07:45:07 126°08’ 11:51:33 +17°50’ 15:58:03 233°53’
2011-12-28 07:45:21 126°04’ 11:52:02 +17°53’ 15:58:50 233°58’
2011-12-29 07:45:31 125°58’ 11:52:32 +17°56’ 15:59:39 234°04’

Soutenir le Forum Catholique dans son entretien, c'est possible. Soit à l'aide d'un virement mensuel soit par le biais d'un soutien ponctuel. Rendez-vous sur la page dédiée en cliquant ici. D'avance, merci !
|